| a |
Beaver thickness |
Code |
|---|---|---|
| 13 | 10-12 | 415b01 |
| 16 | 13-15 | – |
| 19 | 16-18 | – |
| 22 | 19-22 | – |
Beaver's tail Clip 415b
For upper row completed as crown tile roofing.
| a | b | c |
Beaver thickness |
Code |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 80 | 45 | 10-13 | 415c07 |
| 25 | 80 | 48 | 14-17 | 415c01 |
| 25 | 80 | 53 | 18-20 | 415c05 |
| 32 | 80 | 48 | 10-13 | 415c08 |
| 32 | 80 | 53 | 14-17 | 415c02 |
| 32 | 80 | 59 | 18-20 | 415c03 |
| 42 | 90 | 59 | 10-13 | 415c09 |
| 42 | 90 | 64 | 14-17 | 415c04 |
| 42 | 90 | 69 | 18-20 | 415c06 |
| 42 | 90 | 75 | 20-23 | 415c13 |
| 50 | 93 | 67 | 10-13 | 415c12 |
| 50 | 93 | 72 | 14-17 | 415c11 |
| 50 | 93 | 77 | 18-20 | 415c10 |
Beaver's tail Clip 415c®











